| Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|
| Jakub | Adamiak | Kategorie dzieciece BMX | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA |
| Adam | Adamowicz | Junior | GK PIAST SZCZECIN |
| Kornelia | Aleksa | Młodziczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Ksawery | Andrzejewski | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Filip | Aspadarec | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Agata | Bagrowska | Żakini | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Maciej | Bagrowski | Kategorie dzieciece BMX | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Adam | Bagrowski | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Mateusz | Bakalarek | Żak | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA |
| Maciej | Baliński | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Jan | Banasiak | Kategorie dzieciece BMX | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Ryszard | Barszczewski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Maciej | Bartos | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Robert | Białek | Masters | NIEZRZESZONY - Burza Na Rowerze Team |
| Maja | Bindas | Młodziczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA |
| Roman | Bladowski | Masters | RAWEX ENERGY SAVING |
| Piotr | Bloma | C5 | KS INWALIDÓW "START" SZCZECIN |
| Natan | Bogrycewicz | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN |
| Kornelia | Braun | Orliczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Magdalena | Bruzgo | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
| Julia | Buczek | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Adam | Bujwid | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Gracjan | Bukowiec | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Maksymilian | Bukowski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Konrad | Burawski | Elita | GK PIAST SZCZECIN |
| Przemysław | Burzych | Masters | NIEZRZESZONY - BURZA NA ROWERZE |
| Milena | Burzych | Masters | NIEZRZESZONA - BURZA NA ROWERZE |
| Przemysław | Chabasiński | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
| Dominik | Chojnacki | Młodzik | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Mateusz | Chylak | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Nikola | Chyżewska | Juniorka Młodsza | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Kamil | Chyżewski | Młodzik | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Tomasz | Cierpicki | Masters | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Wojciech | Cierpicki | Junior Młodszy | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Marcin | Czajkowski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Mateusz | Czajkowski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Antoni | Czapiewski | Młodzik | SKK Team Prime Construction |
| Alan | Dąbrowski | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN |
| Julia | Dawidowicz | Młodziczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Jakub | Dec | Masters | NIEZRZESZONY - DECTRENER.PL |
| Maja | Derdak | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Adam | Dogoda | Młodzik | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Franciszek | Dolinny | Orlik | GK PIAST SZCZECIN |
| Dobiesław | Drzymała | Masters | NIEZRZESZONY |
| Paulina | Dworkowska | Żakini | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA |
| Barbara | Dzięcielska | Żakini | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Emilia | Evequoz | Masters | NIEZRZESZONA |
| Andrzej | Felisiak | Masters | NIEZRZESZONY - BURZA NA ROWERZE |
| Anna | Gaborska | Juniorka | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW JUNIOR WOMEN TEAM |
| Wojciech | Gaborski | Młodzik | SKK Team Prime Construction |
| Lena | Gajgakowicz | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Maja | Garbacz | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Szymon | Gezella | Żak | FUNDACJA AKTYWNE POLICE - BURZA NA ROWERZE |
| Wiktor | Gibas | Młodzik | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Ewa | Główczyńska | Młodziczka | SKK Team Prime Construction |
| Jan | Główczyński | Kategorie dzieciece BMX | SKK Szczeciński Klub Kolarski |
| Wojciech | Górski | Młodzik | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Rafał | Goska | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Aleksandra | Grudzińska | Orliczka | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
| Mariusz | Gryglas | H4 | KS INWALIDÓW "START" SZCZECIN |
| Hubert | Grygowski | Orlik | MAZOWSZE SERCE POLSKI |
| Karol | Grządziel | Junior | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. |
| Natalia | Gulczyńska | Cyklosport | NIEZRZESZONY |
| Oliwer | Hodyl | Młodzik | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Paulina | Hojka | Orliczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Adrian | Jach | Masters | NIEZRZESZONY -ACTIVE JET |
| Zofia | Jakubowska | Orliczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Jacek | Jaremko | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
| Kamil | Jarmowski | Żak | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Bartosz | Jasudowicz | Junior Młodszy | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
| Szymon | Jędrzejewski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Zuzanna | Kabacińska | Żakini | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Bartosz | Kacprzak | Żak | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Krzysztof | Kaczala | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
| Zbigniew | Kaczała | Masters | SKK Szczeciński Klub Kolarski |
| Gabriela | Kaczmarczyk | Juniorka | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW JUNIOR WOMEN TEAM |
| Agata | Kalinowska | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Rafał | Kalinowski | Elita | LUKS TRÓJKA PIASECZNO |
| Nina | Kałuża | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Filip | Kamyk | Młodzik | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
WCZYTAJ WIĘCEJ
