Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Filip | Aspadarec | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Adam | Bagrowski | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Maciej | Baliński | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Ewa | Bańkowska | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
Ryszard | Barszczewski | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Roman | Bladowski | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
Magdalena | Bruzgo | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Julia | Buczek | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Adam | Bujwid | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Maksymilian | Bukowski | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Przemysław | Chabasiński | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
Mateusz | Chylak | Żak | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Marcin | Czajkowski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Mateusz | Czajkowski | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Kamil | Dąbrowski | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Maja | Derdak | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Maja | Garbacz | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Karol | Grządziel | Junior | UKS RATUSZ MASZEWO |
Franciszek | Harbacewicz | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
Malgorzata | Harbacewicz | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
Łukasz | Janic | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Mateusz | Janicki | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Maja | Jarmowska | Juniorka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Szymon | Jędrzejewski | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Agata | Kalinowska | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Nina | Kałuża | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Gabriela | Kolasińska | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Jaroslaw | Komenda | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
Michał | Konradowski | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Tomasz | Kopański | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Aleksandra | Kopciuch | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Aleksander | Kowalewicz | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
Łukasz | Krasiński | Cyklosport | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Maria | Kur | Juniorka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Jacek | Kuzynin | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Szymon | Lubiński | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
Maciej | Majchrzak | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Oliwia | Majchrzak | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Klaudia | Michalak | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Piotr | Mucha | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
Krzysztof | Nowakowski | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
Julian | Obrusiewicz | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Marek | Pędziwiatr | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Natalia | Pindera | Masters | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Tadeusz | Praxmajer | Orlik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Wiktoria | Przybła | Juniorka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Michał | Przybyła | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
Gabriela | Pustkowiak | Juniorka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Kaja | Ryfa | Juniorka Młodsza | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Jakub | Siminik | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Kacper | Solecki | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Łucja | Stelmach | Żakini | KLUB KOLARSKI MTB ARKA 1 STARGARD |
Mateusz | Stempnakowski | Orlik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Aleksandra | Strzelczyk | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Zuzanna | Strzelczyk | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO |
Zbigniew | Szkołuda | Masters | JF DUET GOLENIÓW |
Marcin | Sznalbel | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Bartosz | Sznaubel | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Alex | Szuster | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
Igor | Wieczorek | Młodzik | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Wiktor | Wojciechowski | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
Martyna | Żagoń | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Adrian | Zimny | Cyklosport | ZAK PROTOUR RACING TEAM |
Jan | Zugaj | Masters | REWALSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW BAŁTYK REWAL |
WCZYTAJ WIĘCEJ