Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Adam | Adamowicz | Żak | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Filip | Aspadarec | Żak | GK PIAST SZCZECIN SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Kornelia | Babiuch | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Faustuna | Banaś | Młodziczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Ewa | Bańkowskia | Masters | NTS SPECTRUMBIKE - ELMAR |
Roman | Bladowski | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Mateusz | Bogacki | Junior Młodszy | GK BOGO SZCZECIN |
Maja | Breszka | Żakini | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Marianna | Breszka | Młodziczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Łukasz | Bujko | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Przemysław | Burzych | Masters | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Wojciech | Ceniuch | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Slawomir | Chrzanowski | Masters | NTS SPECTRUMBIKE - ELMAR |
Wiktoria | Chudzicka | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO - SZKÓŁKA KOLARSKA W GOLCZEWIE |
Radoslaw | Ciechanowski | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Jakub | Cieślikiewicz | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Wiktoria | Ciszek | Juniorka Młodsza | KK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Dawid | Ciszek | Kategorie dzieciece BMX | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Julianna | Czapelska | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Patryk | Czuż | Żak | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Julia | Dąbska | Juniorka Młodsza | KK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Julia | Dawidowicz | Młodziczka | GK BOGO SZCZECIN - SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE PRZY GK BOGO |
Waldemar | Deleżyński | Masters | ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW |
Franciszek | Dolinny | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Kacper | Drożyński | Żak | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Alicja | Fecak | Młodziczka | LKKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD - SZKÓŁKA KOLARSKA W NOWOGARDZIE |
Andrzej | Felisiak | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE |
Oskar | Filipczak | Orlik | GK PIAST SZCZECIN |
Jakub | Fleks | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Bogdan | Florczak | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Nikola | Garbacz | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO - SZKÓŁKA KOLARSKA W GOLCZEWIE |
Monika | Graczewska | Elita | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK |
Aleksandra | Grudzińska | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO - SZKÓŁKA KOLARSKA W GOLCZEWIE |
Hubert | Grygowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Karol | Grządziel | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Piotr | Grzegorczyk | Masters | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Daniel | Harbacewicz | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Łukasz | Harbacewicz | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Franciszek | Harbacewicz | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Robert | Horodecki | Masters | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Malgorzata | Howis | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE -SPECTRUM BIKE Jan Zugaj |
Dominik | Jakubowski | Orlik | NIEZRZESZONY / SUNRACE |
Andrzej | Jamak | Junior Młodszy | GK BOGO SZCZECIN |
Pawel | Jamro | Masters | KKW |
Przemyslaw | Janik | Masters | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Maja | Jarmowska | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Damian | Jarmowski | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Michał | Jaskuła | Junior Młodszy | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Natalia | Jezierska | Młodziczka | GK BOGO SZCZECIN - SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE PRZY GK BOGO |
Maciej | Jezierski | Młodzik | GK BOGO SZCZECIN - SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE PRZY GK BOGO |
Zbigniew | Kaczała | Masters | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Zbigniew | Kaczmarek | Masters | NTS SPECTRUMBIKE - ELMAR |
Michał | Kalinowski | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Kamil | Kamiński | Orlik | GK BOGO SZCZECIN |
Agata | Karlikowska | Młodziczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Marlena | Karwacka | Orliczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA |
Jakub | Kociński | Młodzik | GK BOGO SZCZECIN - SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE PRZY GK BOGO |
Jakub | Kolny | Junior Młodszy | GK BOGO SZCZECIN |
Kamil | Kordalski | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Aleksandra | Kowalska | Orliczka | LKK BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA |
Filip | Kowalski | Młodzik | LKKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD - SZKÓŁKA KOLARSKA W NOWOGARDZIE |
Robert | Krause | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Jakub | Krause | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE |
Leszek | Krzywicki | Masters | NTS SPECTRUMBIKE - ELMAR |
Otylia | Kubicka | Młodziczka | UKS ENERGETYK JUNIOR GRYFINO |
Kamil | Kuczyński | Masters | NIEZRZESZONY |
Stanisław | Kużmicki | Junior Młodszy | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Jacek | Kuzynin | Masters | ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN |
Michał | Lata | Junior Młodszy | GK PIAST SZCZECIN |
Nikola | Ledzion | Żakini | LKKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD - SZKÓŁKA KOLARSKA W NOWOGARDZIE |
Marika | Leśniak | Młodziczka | LKS BASZTA GOLCZEWO - SZKÓŁKA KOLARSKA W GOLCZEWIE |
Adam | Lichański | Żak | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Kacper | Lisowski | Żak | LKKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD - SZKÓŁKA KOLARSKA W NOWOGARDZIE |
Katarzyna | Marek | Młodziczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Ryszard | Margas | Masters | LKKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD |
Marek | Markiewicz | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Oliwia | Marynka | Młodziczka | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Marek | Mianowski | Masters | GK BOGO SZCZECIN |
Mateusz | Michel | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
Mateusz | Miłek | Orlik | GK PIAST SZCZECIN |
WCZYTAJ WIĘCEJ