Nazwisko i Imię | Miejscowość | Okręg | Telefon | Szosa | MTB | Tor | Przełaj | Trial | BMX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drela Lesław | Stargard | ZPO | O | O | O | O | O | O | |
Forkasiewicz Łukasz | Kobylanka | ZPO | +48503689819 | S | S | S | |||
Forkasiewicz Marek | Szczecin | ZPO | +48697044518 | N | N | N UCI | N | S | |
Hodyl Bartłomiej | Stargard | ZPO | +48502623671 | S | S | ||||
Jóśko Nikodem | Choszczno | ZPO | +48609048425 | O | S | S | |||
Kanar Piotr | Szczecin | ZPO | +48603454707 | N ELITE | N UCI | N ELITE | N UCI | ||
Kowalik Krzysztof | Szczecin | ZPO | +48502568385 | O | O | O | O | ||
Kurzawa Marek | Morzyczyn | ZPO | +48501445549 | N | O | O | O | ||
Olejarczyk Władysław | Szczecin | ZPO | +48667646560 | O | O | O | O | ||
Pawłowski Lech | Koszalin | ZPO | +48506546824 | O | O | O | |||
Rokicki Tomasz | Szczecin | ZPO | +48505068018 | N UCI | O | N UCI | O | ||
Standowicz Jan | Szczecin | ZPO | +48510113932 | O | O | O | O | O | |
Szkibiel Zbigniew | Szczecin | ZPO | S. HONOROWY | M UCI | N | M UCI | M UCI | ||
Winiarski Mirosław | Szczecin | ZPO | +48600208919 | N | N | N | N |
WCZYTAJ WIĘCEJ